Sl | Title | Details | |
---|---|---|---|
১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২১-২২। | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১এর ৩য় ত্রৈমাসিক (০১ জানুয়ারী/ ২০২১ হতে ৩১ মার্চ/২০২১) প্রতিবেদন। | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১এর ২য় ত্রৈমাসিক (০১ অক্টোবর/ ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর /২০২০) প্রতিবেদন। | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
৪ | বাংলাদেশ পুলিশের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা,২০২০-২১ এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)। | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১এর ১ম ত্রৈমাসিক(০১ জুলােই/ ২০২০ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর /২০২০) প্রতিবেদন। | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০২০ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক(০১ এপিল/ ২০২০ হতে ৩০ জুন /২০২০) প্রতিবেদন। | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১ | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০২০ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (০১ জানুয়ারী/ ২০২০ হতে ৩১ মার্চ /২০২০) প্রতিবেদন। | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
৯ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০২০ (৫.৩ মোতাবেক অফিসার নিয়োগ) | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
১০ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০২০এর ১য় ত্রৈমাসিক (০১অক্টোবর/ ১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর/১৯) প্রতিবেদন। | পরিদর্শন | ডাউনলোড |
MS Two