SL | Name | Details | |
---|---|---|---|
1 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (০১ জুলাই /২০২২ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর/২০২২) প্রতিবেদন। | View | Download |
2 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২১-২০২২ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (০১ এপ্রিল /২০২২ হতে ৩০ জুন/২০২২) প্রতিবেদন। | View | Download |
3 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২১-২০২২ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (০১ জানুয়ারী /২০২২ হতে ৩১ মার্চ /২০২২) প্রতিবেদন। | View | Download |
4 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২১-২০২২ এর ২য় ত্রৈমাসিক (০১ অক্টোবর /২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০২১) প্রতিবেদন। | View | Download |
5 | বাংলাদেশ পুলিশে অনুসৃত উত্তম চর্চা: | View | Download |
6 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২১-২০২২ এর ১ম ত্রৈমাসিক (০১ জুলাই /২০২১ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর /২০২১) প্রতিবেদন। | View | Download |
7 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (০১ এপ্রিল /২০২১ হতে ৩০ জুন /২০২১) প্রতিবেদন। | View | Download |
8 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (০১জানুয়ারী/২০২১ হতে ৩১মার্চ/২০২১) প্রতিবেদন। | View | Download |
9 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১ এর ২য় ত্রৈমাসিক (০১অক্টোবর/২০২০ হতে ৩১ডিসেম্বর/২০২০) প্রতিবেদন। | View | Download |
10 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১ এর ১ম ত্রৈমাসিক (০১জুলাই/২০২০ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর/২০২০) প্রতিবেদন। | View | Download |
MS Two