SL | Name | Details | |
---|---|---|---|
1 | APA ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩ | View | Download |
2 | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | View | Download |
3 | ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(২য় কোয়ার্টার) সংক্রান্তে তথ্য। | View | Download |
4 | ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(১ম কোয়ার্টার) সংক্রান্তে তথ্য। | View | Download |
5 | ২০২১-২২ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(৪র্থ কোয়ার্টার) সংক্রান্তে তথ্য। | View | Download |
6 | ২০২১-২২ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(৩য় কোয়ার্টার) সংক্রান্তে তথ্য। | View | Download |
7 | ২০২১-২২ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর কর্মসম্পাদন সুচকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। | View | Download |
8 | ২০২১-২২ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(২য় কোয়ার্টার) সংক্রান্তে তথ্য। | View | Download |
9 | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ অর্থ বছরের (এপিএ ) এর ১ম কোয়ার্টার এর অর্জন সংক্রান্তে তথ্য প্রমাণক প্রতিবেদন। | View | Download |
10 | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ অর্থ বছরের (এপিএ ) এর ১ম কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন। | View | Download |
MS Two